Hier finden sie alle Informationen über die Störche im Deichdorf.
Weitere Informationen über die Störche am Niederrhein [1]
Störche im Deichdorf [2]
Nest | geschlüpft | ausgeflogen | Ringummer / Name |
2014 [3]
|
|||
Kirchenwoy | fünf | keins | |
Hubertushäuschen | drei | eins | DEW 3T 868 Maria |
Forellenstübchen | drei | eins | Heinrich |
2013 [2] | |||
Kirchenwoy | drei | Hannah, Luke und Niko | |
Forellenstübchen | vier | Franz, Bernhard, Florian und Katja | |
2012 [4] | |||
Kirchenwoy | drei | DEW 9 X 397 Luis DEW 9 X 398 Frieda DEW 9 X 399 "Mia" |
|
2011 [5] | |||
Kirchenwoy | drei | DEW 9 X 325 Sebastianus DEW 9 X 326 Emma DEW 9 X 327 Johannes |
Tags:
Störche [6]