Geschichte
|
|||
Bislich um 1600 Bislich um 1700 | |||
200.000 v. Chr. | Eine bis zu 100 Meter mächtige Gletscherzunge der Saale-Eiszeit bedeckt Bislich und drängt den Rhein in das Bett der Maas | ||
|
|||
9500 v. Chr. | Geweihhacken und kleine Feuersteinwerkzeuge (Mikrolithen) belegen die Anwesenheit nacheiszeitliche Jäger, Fischer und Sammler | ||
|
|||
5300 v. Chr. | Erste Bauern und Viehzüchter in Bislich. Das bisher lückenhafte Fundmaterial ergibt noch kein jungsteinzeitliches Besiedlungsbild | ||
|
|||
1200 - 600 v. Chr. | Die Gräberfelder in Bislich und Diersfordt zeigen den starken Bevölkerungsanstieg während der sogenannten Niederrheinischen Grabhügelkultur | ||
|
|||
55 v. Chr. | Brückenschlag der Römer über den Rhein | ||
|
|||
19. v. Chr.- 5. Jh. n. Chr. |
Römische Präsenz am Niederrhein, militärische Übungslager in Bislich | ||
|
|||
5.-9. Jh. n. Chr. | Fränkische Siedlung "Lippeham" im Gebiet des heutigen Dorfes Bislich |
||
_____________________________________________________________________________ | |||
um 1000 | das Stift Xanten unterhält in Bislich einen großen Hof mit der dazu gehörigen Gerichtsbarkeit, den "Oberhof auf dem Steinberg" | ||
________________________________________________________________________________ | |||
um 1180 | älteste steinerne Bauspuren der St. Johannes Kirche | ||
|
|||
um 1185 |
Henricus Decanus (der Dechant Henricus) wird zum ersten Pfarrer in Bislich bestellt. Übersicht über die Pfarrer von St. Johannes Bislich ab dem Jahr 1185. |
||
|
|||
um 1300 | urkundliche Erwähnung eines Deichverbandes und eines regelmäßigen Fährverkehrs Bislich-Xanten | ||
|
|||
um 1600 | Plünderungen und Zerstörungen zahlreicher Höfe während des spanisch-niederländischen Krieges | ||
|
|||
1688 | schwere Zerstörung der katholischen Kirche durch Hochwasser und Eisgang, anschließend Wiederaufbau und Verlegung des Deiches, wodurch die Kirche innerdeichs geschützt liegt | ||
|
|||
1729 | Errichtung einer evangelischen Kirche | ||
|
|||
1753 | der letzte Richter in Bislich gibt sein Amt auf; der Oberhof auf dem Steinberg wird aufgelöst | ||
|
|||
1784 | schwere Hochwasserkatastrophe, anschließend künstliche Rheinverlagerung, die "Bislicher Insel" entsteht | ||
|
|||
1816 | Das erste Dampfschiff fährt auf dem Rhein von Rotterdam nach Köln | ||
|
|||
1855 | Deichbruch und große Überschwemmung, die letzten Hochwassertoten in Bislich | ||
|
|||
1912 | Anfänge der elektrischen Stromversorgung in Bislich | ||
|
|||
1914 | letzte Fahrt der Postkutsche; Eröffnung der Kleinbahnstrecke Wesel-Bislich-Rees | ||
|
|||
1945 | Rheinüberquerung der Alliierten | ||
|
|||
1972-74 | Erforschug eines Gräberfeldes "Auf dem Steinberg", es ist das zweitgrößte fränkische Gräberfeld am Niederrhein | ||
|
|||
1975 | kommunale Neugliederung, Bislich wird ein Stadtteil von Wesel; Gründung des Bislicher Heimatvereins als Dachverband aller ortsansässigen Vereine. Hier finden Sie die Geschichte des Heimat- und Bürgervereins. | ||
|
|||
1983 | Eröffnung des Heimatmuseums | ||
|
|||
1985 | Errichtung einer Gedenkstätte ("Pieta") auf dem Deich zur Erinnerung an die Rheinüberquerung der Alliierten und die Opfer des 2. Weltkrieges | ||
|
|||
1987 | Beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" wird Bislich "Golddorf" auf Kreisebene und auf Landesebene "Silberdorf" | ||
|
|||
1991 | Wiederaufnahme der Fährverbindung Bislich-Xanten für Fußgänger und Radfahrer durch den Heimatverein Bislich | ||
|
|||
1994 | Beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" wird Bislich "Golddorf" auf Kreisebene und auf Landesebene "Bronzedorf" | ||
|
|||
1995 | Errichtung eines "religiösen Wanderweges" mit den Darstellungen der Seligpreisungen der Bergpredigt, Errichtung einer Gedenkstätte zur Erinnerung an den Bekennermut der Bislicher Bevölkerung in der Auseinandersetzung mit dem Nazi-Regime über die Entfernung der Kreuze aus den Schulräumen | ||
|
|||
2000 | Eröffnung des Rhein-Deich-Museums Bislich im www |
||
|
|||
2003 | Der Allgemeine Schützenverein und die St. Seb. Schützenbruderschaft fusionieren zur Schützengemeinschaft Bislich | ||
|
|||
2005 | Fusion der Pfarrgemeinden Herz-Jesu mit St. Johannes Bislich und St. Aloysius Bergerfurth zur Pfarrgemeinde St.Johannes Wesel | ||
|
|||
2006 | Eröffnung des Ziegelmuseums | ||
______________________________________________________________________________ | |||
2011 | Zum ersten Mal haben nachweislich Störche in Bislich gebrütet und drei Jungstörche aufgezogen. | ||
______________________________________________________________________________ | |||
2014 | Bislich wird am Erdgasnetz angeschlossen |
Interessantes über die Bislicher Geschichte finden Sie auch unter diesem Link auf www.wesel.de